Przemiennik częstotliwości | Moc znamionowa | Ciężar | Wys. H |
Szer. B |
Gł. T |
H1 | B1 [śruby + odległość między otworami] | E1 | E2 | ||
kW KM |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
1-fazowe przyłączenie zasilania urządzeń 120 V | |||||||||||
I55APxxxA | 0.37 | 1,8 | 190 | 140 | 117 | 205 | 2/2 | 115 | M5 | >50 | >50 |
0.5 | |||||||||||
I55APxxxA | 0.75 ... 1.1 | 2,7 | 205 | 140 | 140 | 220 | 2/2 | 115 | M5 | >50 | >50 |
1 ... 1.5 | |||||||||||
1-fazowe przyłączenie zasilania urządzeń 230/240 V | |||||||||||
I55APxxxB | 0.37 ... 0.75 | 1,8 | 190 | 140 | 117 | 205 | 2/2 | 115 | M5 | >50 | >50 |
0.5 ... 1 | |||||||||||
I55APxxxB | 1.1 ... 2.2 | 2,7 | 205 | 140 | 140 | 220 | 2/2 | 115 | M5 | >50 | >50 |
1.5 ... 3 | |||||||||||
1-/3-fazowe przyłączenie zasilania urządzeń 230/240 V | |||||||||||
I55APxxxD | 0.37 ... 0.75 | 1,7 | 190 | 140 | 117 | 205 | 2/2 | 115 | M5 | >50 | >50 |
0.5 ... 1 | |||||||||||
I55APxxxD | 1.1 ... 2.2 | 2,7 | 205 | 140 | 140 | 220 | 2/2 | 115 | M5 | >50 | >50 |
1.5 ... 3 | |||||||||||
I55APxxxC | 3 ... 5.5 | 4,8 | 250 | 180 | 168 | 267 | 2/2 | 150 | M5 | >50 | >50 |
4 ... 7.5 | |||||||||||
I55APxxxC | 7.5 ... 11 | 5 | 290 | 180 | 173 | 310 | 2/2 | 150 | M5 | >50 | >50 |
10 ... 15 | |||||||||||
3-fazowe przyłączenie zasilania urządzeń 400/480 V | |||||||||||
I55APxxxF | 0.37 ... 0.75 | 1,8 | 190 | 140 | 117 | 205 | 2/2 | 115 | M5 | >50 | >50 |
0.5 ... 1 | |||||||||||
I55APxxxF | 1.1 ... 2.2 | 2,7 | 205 | 140 | 140 | 220 | 2/2 | 115 | M5 | >50 | >50 |
1.5 ... 3 | |||||||||||
I55APxxxF | 3 ... 5.5 | 4,8 | 250 | 168 | 168 | 267 | 2/2 | 150 | M5 | >50 | >50 |
4 ... 7.5 | |||||||||||
I55APxxxF | 7.5 ... 11 | 5,1 | 290 | 173 | 173 | 310 | 2/2 | 150 | M5 | >50 | >50 |
10 ... 15 | |||||||||||
3-fazowe przyłączenie zasilania urządzeń 600 V | |||||||||||
I55APxxxG | 0.75 | 1,8 | 190 | 140 | 117 | 205 | 115 | 2/2 | M5 | >50 | >50 |
1 | |||||||||||
I55APxxxG | 1.5 ... 2.2 | 2,7 | 205 | 140 | 140 | 220 | 115 | 2/2 | M5 | >50 | >50 |
2 ... 3 |