Symbol falownika | moc | prąd zasilający | prąd wyjściowy | Filtr klasy A | Moduły hamujące | ||||||||
znamionowy | max dla 60 s | ||||||||||||
[kW] | [A] | [A] - 1 | [A] - 2 | [A] - 1 | [A] - 2 | ||||||||
ESMD371L2YXA | 0.37 | 4.7 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 3.3 | 3.0 | FS2-1001-9-07 | ESMD3712RDB | ||||
ESMD751L2YXA | 0.75 | 8.4 | 4.8 | 4.0 | 3.7 | 6.0 | 5.6 | FS2-1001-9-08 | ESMD1122RDB | ||||
ESMD112L2YXA | 1.1 | 12.0 | 69 | 6.0 | 5.5 | 9.0 | 83 | FS2-1001-17-07 | ESMD1122RDB | ||||
ESMD152L2YXA | 1.5 | 12.9 | 7.9 | 6.8 | 6.3 | 10.2 | 9.5 | FS2-1001-17-08 | ESMD2222RDB | ||||
ESMD222L2YXA | 2.2 | 17.1 | 10.8 | 9.6 | 8.8 | 14.4 | 13.2 | FS2-1001-17-09 | ESMD2222RDB | ||||
Opis: | [A] - 1 - wartość przy znamionowym napięciu zasilania i częstotliwości próbkowania 4,6,8 kHz | ||||||||||||
[A] - 2 - wartość przy znamionowym napięciu zasilania i częstotliwości próbkowania 10 kHz |