Symbol falownika | moc | prąd zasilający | prąd wyjściowy | Filtr klasy A | Moduły hamujące | |||
znamionowy | max dla 60 s | |||||||
[kW] | [A] | [A] - 1 | [A] - 2 | [A] - 1 | [A] - 2 | |||
ESMD371C4TXA | 0.37 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | FS2 1002-5-07 | ESMD3714RDB |
ESMD751C4TXA | 0.75 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 3.8 | 3.5 | FS2 1002-5-07 | ESMD1124RDB |
ESMD112C4TXA | 1.1 | 4.3 | 3.6 | 3.3 | 5.4 | 5.0 | FS2 1002-5-07 | ESMD1124RDB |
ESMD152C4TXA | 1.5 | 4.8 | 4.1 | 3.8 | 6.2 | 5.7 | FS2 1002-11-07 | ESMD2224RDB |
ESMD222C4TXA | 2.2 | 6.4 | 5.8 | 5.3 | 8.7 | 8.0 | FS2 1002-11-07 | ESMD2224RDB |
ESMD302C4TXA | 3.0 | 8.3 | 7.6 | 7.0 | 11.4 | 10.5 | FS2 1002-11-07 | ESMD4024RDB |
ESMD402C4TXA | 4.0 | 10.6 | 9.4 | 86 | 14.1 | 12.9 | FS2 1002-11-07 | ESMD4024RDB |
ESMD552C4TXA | 5.5 | 14.2 | 12.6 | 11.6 | 18.9 | 17.4 | FS2 1002-18-07 | ESMD5524RDB |
ESMD752C4TXA | 7.5 | 18.1 | 16.1 | 14.8 | 24 | 22 | FS2 1002-32-07 | ESMD7524RDB |
ESMD113C4TXA | 11 | 27 | 24 | 22 | 36 | 34 | FS2 1002-32-07 | ESMD1834XDB* |
ESMD153C4TXA | 15 | 35 | 31 | 29 | 47 | 43 | FS2 1002-59-07 | ESMD1S34XDB* |
ESMD183C4TXA | 18.5 | 44 | 39 | 36 | 59 | 54 | FS2 1002-59-07 | ESMD1834XDB* |
ESMD223C4TXA | 22 | 52 | 46 | 42 | 69 | 64 | FS2 1002-59-07 | ESMD1834XDB* |
Opis: | [A] - 1 - wartość przy znamionowym napięciu zasilania i częstotliwości próbkowania 4,6,8 kHz | |||||||
[A] - 2 - wartość przy znamionowym napięciu zasilania i częstotliwości próbkowania 10 kHz |