Wielkość 1 230V |
||||
Typ: SK 520E.. | -250-323-A | -370-323-A | -550-323-A | -750-323-A |
Moc znamionowa silnika | 0.25 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW |
Zasilanie | 1/3 AC | |||
Napięcie zasilania | 200 ... 240V, ± 10%, 47 ... 63 Hz | |||
Znam. prąd wyjściowy rms [A] | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
Wielkość 2 / 3 230 V |
|||||
Typ: SK 520E.. | -111-323-A | -151-323-A | -221-323-A | -301-323-A | -401-323-A |
Moc znamionowa silnika | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 3.0 kW | 4.0 kW |
Zasilanie | 1/3 AC | ||||
Napięcie zasilania | 200 ... 240V, ± 10%, 47 ... 63 Hz | ||||
Znam. prąd wyjściowy rms [A] | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 12.5 | 16.0 |
Wielkość 1 / 2 400 V |
|||||
Typ: SK 520E.. | -550-340-A | -750-340-A | -111-340-A | -151-340-A | -221-340-A |
Moc znamionowa silnika | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.2 kW |
Zasilanie | 3 AC | ||||
Napięcie zasilania | 380 ... 480V, -20% / +10%, 47 ... 63 Hz | ||||
Znam. prąd wyjściowy rms [A] | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.0 | 5.5 |
Wielkość 3 / 4 400 V |
|||||
Typ: SK 520E.. | -301-340-A | -401-340-A | -551-340-A | -751-340-A | |
Moc znamionowa silnika | 3.0 kW | 4.0 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | |
Zasilanie | 3 AC | ||||
Napięcie zasilania | 380 ... 480V, -20% / +10%, 47 ... 63 Hz | ||||
Znam. prąd wyjściowy rms [A] | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 16.0 |