Max. Moc silnika | Prąd wyjściowy | Zasilanie | Oznaczenie falownika | ||
Typ standardowy* | Typ z dodatkowymi funkcjami* | Typ z dodatkowymi funkcjami i komunikacją | |||
Falowniki z wysokim momentem obrotowym, zasilanie 1-fazowe 230 V | |||||
0,12 kW | 0,8 A | 1 X 230 VAC | 3G3EV-AB001-CE | 3G3EV-AB001M-CE | 3G3EV-AB001MA-CUE (S1)** |
0,25 kW | 1,5 A | 1 X 230 VAC | 3G3EV-AB002-CE | 3G3EV-AB002M-CE | 3G3EV-AB002MA-CUE (S1)** |
0,55 kW | 3,0 A | 1 X 230 VAC | 3G3EV-AB004-CE | 3G3EV-AB004M-CE | 3G3EV-AB004MA-CUE (S1)** |
1,1 kW | 5,0 A | 1 X 230 VAC | 3G3EV-AB007-CE | 3G3EV-AB007M-CE | 3G3EV-AB007MA-CUE (S1)** |
1,5 kW | 7,0 A | 1 X 230 VAC | 3G3EV-AB015-CE | 3G3EV-AB015M-CE | 3G3EV-AB015MA-CUE (S1)** |
Falowniki z niskim momentem rozruchowym, zasilanie 3 x 230 V AC (napięcie międzyfazowe) | |||||
0,1 kW | 0,8 A | 3 X 230 VAC | 3G3EV-A2001-CE | 3G3EV-A2001M-CE | 3G3EV-A2001MA-CUE (S1)** |
0,2 kW | 1,5 A | 3 X 230 VAC | 3G3EV-A2002-CE | 3G3EV-A2002M-CE | 3G3EV-A2002MA-CUE (S1)** |
0,4 kW | 3,0 A | 3 X 230 VAC | 3G3EV-A2004-CE | 3G3EV-A2004M-CE | 3G3EV-A2004MA-CUE (S1)** |
0,75 kW | 5,0 A | 3 X 230 VAC | 3G3EV-A2007-CE | 3G3EV-A2007M-CE | 3G3EV-A2007MA-CUE (S1)** |
1,5 kW | 7,0 A | 3 X 230 VAC | 3G3EV-A2015-CE | 3G3EV-A2015M-CE | 3G3EV-A2015MA-CUE (S1)** |
Falowniki z wysokim momentem rozruchowym, zasilanie 3 x 400 V AC (napięcie międzyf azowe) | |||||
0,37 kW | 1,2 A | 3 X 400 VAC | 3G3EV-A4002-CE | 3G3EV-A4002M-CE | 3G3EV-A4002MA-CUE (S1)** |
0,55 kW | 1,8 A | 3 X 400 VAC | 3G3EV-A4004-CE | 3G3EV-A4004M-CE | 3G3EV-A4004MA-CUE (S1)** |
1,1 kW | 3,4 A | 3 X 400 VAC | 3G3EV-A4007-CE | 3G3EV-A4007M-CE | 3G3EV-A4007MA-CUE (S1)** |
1,5 kW | 4,8 A | 3 X 400 VAC | 3G3EV-A4015-CE | 3G3EV-A4015M-CE | 3G3EV-A4015MA-CUE (S1)** |
* - Różnice w ilości dodatkowych wejść/wyjść i możliwych do ustawienia parametrów ** - Złącze komunikacyjne wspólne ze złączem panela operatorskiego - Modele bez dołączonego panela operatorskiego (bez oznaczenia S1) - Modele z dołączonym panelem operatorskim (z oznaczeniem S1) |