Zasilacz | 400V |
Znam. napięcie wejściowe | 3*380...480 VAC ±10 % |
Częst. wejściowa | 45...65 Hz |
Max. częstotliwość przełączania | 4 kHz du max. 12 kHz - możliwa zmiana wartości znamionowych |
Przeciążenie: Praca ciężka | 150 % przez 30 sekund - 180 % przez 0.5 s |
Przeciązenie: Praca normalna | 110 % przez 30 sekund - 180 % HD FLC. przez 0.5 s |
Częst. wyjściowe | 0...500 Hz przy 4 kHz częst. wyjściowej |
0...1000 Hz przy 8 kHz częst. wyjściowej | |
0...1500 Hz przy 12 kHz częst. wyjściowej | |
Prąd upływu | >10 mA (wszystkie modele) |
Współczynnik mocy wejściowej | 0,94 |
Kod urządzenia | Praca normalna | Praca ciężka | Ramka | ||||
kW/HP | Prąd wyjściowy, Arms | kW/HP | Prąd wyjściowy, Arms | ||||
400 VAC | 480 VAC | 400 VAC | 480 VAC | ||||
380-480 (±10 %) VAC 3-faz. | |||||||
31V-4D0004-B•-▪♦-0000 | 1.1/1.5 | 3,5 | 3,0 | 0.75/1 | 2,5 | 2,1 | D |
31V-4D0005-B•-▪♦-0000 | 1.5/2 | 4,5 | 3,4 | 1.1/1.5 | 3,5 | 3,0 | D |
31V-4D0006-B•-▪♦-0000 | 2.2/3 | 5,5 | 4,8 | 1.5/2 | 4,5 | 3,4 | D |
31V-4D0008-B•-▪♦-0000 | 3/4 | 7,5 | 5,8 | 2.2/3 | 5,5 | 4,8 | D |
31V-4D0010-B•-▪♦-0000 | 4/5 | 10 | 7,6 | 3/4 | 7,5 | 5,8 | D |
31V-4D0012-B•-▪♦-0000 | 5.5/7.5 | 12 | 11 | 4/5 | 10 | 7,6 | D |
31V-4E0016-B•-▪♦-0000 | 7.5/10 | 16 | 14 | 5.5/7.5 | 12 | 11 | E |
31V-4E0023-B•-▪♦-0000 | 11/15 | 23 | 21 | 7.5/10 | 16 | 14 | E |
31V-4F0032-B•-▪♦-0000 | 15/20 | 32 | 27 | 11/15 | 23 | 21 | F |
31V-4F0038-B•-▪♦-0000 | 18/25 | 38 | 36 | 15/20 | 32 | 27 | F |
• Opcje filtra EMC |