Zasilanie |
1-fazowe : 220-240 VAC ±10 %, 50-60 Hz ±5 % 3-fazowe : 380-460 VAC ±10 %, 50-60 Hz ±5 % |
Środowisko | 0-40 °C (derate to 50 °C) Do 1000 m ASL (derate >1000 m) |
Ochrona | IP20 |
Przeciążenie | Stały moment obrotowy : 150 % przez 60 s Zmienny moment obrotowy (pompy i wentylatory) : 110 % przez 60 s |
Częst. Wyjściowa | 0-240 Hz |
Wejście analogowe | 2; Kontrola sprędkości 0-10 V, 0-10 V/4-20 mA |
Wyjście analogowe | 1; Częst. wyjściowa konfigurowana przez użytkownika / obciążenie 0-10 V |
Wejście cyfrowe | AC650 - 3, AC650V - 5; Konfigurowane przez użytkownika: Start / Stop / Kierunek / wstępnie ustawione prędkości (8) |
Cyfrowe wejścia / Wyjścia | AC650 - 1, AC650V - 2; Konfigurowane przez użytkownika jako wejścia lub wyjścia |
Cyfrowe wyjścia przekaźnikowe | 1; Wyjście przekaźnika 4 A @240 V Wszystkie wyjścia cyfrowe konfigurowalne; |
Wejście termistora silnika | 1 |
Wyjście zasilania | 24 VDC (50 mA) - Cyfrowe I/O Zasilania 10 VDC (10 mA) - Analogowe zasilanie |
Opcje komunikacji | AC650V i AC650 : RS485 / RS232 AC650V: PROFIBUS |
220-240 VAC (+10 %) 50 Hz (+5 %) 1-faz. | ||||||
Numer zamówieniowy** | Numer zamówieniowy | Moc [kW] | Prąd wyjściowy[A] | Ramka | ||
650(V)-002-230-... | 650(V)-21115010-... | 0,25 | 1,5 | 1 | ||
650(V)-003-230-... | 650(V)-21122010-... | 0,37 | 2,2 | 1 | ||
650(V)-005-230-... | 650(V)-21130010-... | 0,55 | 3,0 | 1 | ||
650(V)-007-230-... | 650(V)-21140010-... | 0,75 | 4,0 | 1 | ||
650(V)-011-230-... | 650(V)-21155020-... | 1,1 | 5,5 | 2 | ||
650(V)-015-230-... | 650(V)-21170020-... | 1,5 | 7,0 | 2 | ||
220-240 VAC (+10 %) 50 Hz (+5 %) 1/3-faz. | ||||||
Numer zamówieniowy** | Numer zamówieniowy | Moc [kW] | Prąd wyjściowy | Ramka | ||
650(V)-22196030-... | 2,2 | 9,6 | 3 | |||
380-460 VAC (+10 %) 50 Hz (+5 %) 3-faz. | ||||||
Stary numer zamówieniowy** | Nowy numer zamówieniowy | Ciągły moment obrotowy | Zmienny moment obrotowy | Ramka | ||
Moc [kW] | Prąd wyjściowy [A] | Moc [kW] | Prąd wyjściowy [A] | |||
650(V)-003-400-... | 650(V)-43115020-... | 0,37 | 1,5 | - | - | 2 |
650(V)-005-400-... | 650(V)-43120020-... | 0,55 | 2,0 | - | - | 2 |
650(V)-007-400-... | 650(V)-43125020-... | 0,75 | 2,5 | - | - | 2 |
650(V)-011-400-... | 650(V)-43135020-... | 1,1 | 3,5 | - | - | 2 |
650(V)-015-400-... | 650(V)-43145020-... | 1,5 | 4,5 | - | - | 2 |
650(V)-022-400-... | 650(V)-43155020-... | 2,2 | 5,5 | - | - | 2 |
650(V)-030-400-... | 650(V)-43168030-... | 3,0 | 6,8 | - | - | 3 |
650(V)-040-400-... | 650(V)-43190030-... | 4,0 | 9,0 | - | - | 3 |
650(V)-055-400-... | 650(V)-43212030-... | 5,5 | 12 | - | - | 3 |
650(V)-075-400-... | 650(V)-43216030-... | 7,5 | 16 | - | - | 3 |
650VC-0075-4-... | 650V-432160C0-... | 7,5 | 16 | 11 | 23 | C |
650VC-0110-4-... | 650V-432230C0-... | 11 | 23 | 15 | 30 | C |
650VC-0150-4-... | 650V-432300C0-... | 15 | 30 | 18 | 38 | C |
650VD-0180-4-... | 650V-432380D0-... | 18 | 38 | 22 | 45 | D |
650VD-0220-4-... | 650V-432450D0-... | 22 | 45 | 30 | 59 | D |
650VD-0300-4-... | 650V-432590D0-... | 30 | 59 | 37 | 73 | D |
650VE-0370-4-... | 650V-432730E0-... | 37 | 73 | 45 | 87 | E |
650VF-0450-4-... | 650V-432870E0-... | 45 | 87 | 55 | 105 | E |
650VF-0550-4-... | 650V-433105F1-... | 55 | 105 | 75 | 145 | F |
650VF-0750-4-... | 650V-433145F1-... | 75 | 145 | 90 | 165 | F |
650VF-0900-4-... | 650V-433180F1-... | 90 | 180 | 110 | 205 | F |
** Stary numer zamówieniowy odnosi się do części produkowanych przed 2009. Patrz "Wybór i oznaczenie", aby zakończyć nazwę produktu.
Zasilanie 230 V również dostępne jako opcja 3-fazowa.