Rozmiar | MODEL | L mm | H mm | D mm | Waga kg | Power Dissipated at Inom. W |
S05B | SINUS BOX K 0005 | 400 | 600 | 250 | 27.9 | 215 |
SINUS BOX K 0007 | 27.9 | 240 | ||||
SINUS BOX K 0009 | 27.9 | 315 | ||||
SINUS BOXK 0011 | 27.9 | 315 | ||||
SINUS BOXK 0014 | 27.9 | 315 | ||||
S10B | SINUS BOXK 0016 | 500 | 700 | 300 | 48.5 | 350 |
SINUS BOXK 0017 | 48.5 | 380 | ||||
SINUS BOX K 0020 | 48.5 | 420 | ||||
SINUS BOX K 0025 | 49.5 | 525 | ||||
SINUS BOX K 0030 | 49.5 | 525 | ||||
SINUS BOX K 0035 | 49.5 | 525 | ||||
S15B | SINUS BOX K 0038 | 600 | 1000 | 400 | 78.2 | 750 |
SINUS BOX K 0040 | 78.2 | 820 | ||||
SINUS BOX K 0049 | 78.2 | 950 | ||||
S20B | SINUS BOX K 0060 | 600 | 1200 | 400 | 109.5 | 1050 |
SINUS BOX K 0067 | 109.5 | 1250 | ||||
SINUS BOX K 0074 | 112.3 | 1350 | ||||
SINUS BOX K 0086 | 112.3 | 1500 |
Wymiary i waga znacząco zależą od opcjonalnego osprzętu.
Opcjonalny osprzęt:
Rozłącznik z szybkimi bezpiecznikami.
Rozłącznik magnetyczny.
Stycznik.
Panel kontrolny z przyciskami ZDALNY/LOKALNY i przyciskiem awaryjnego zatrzymania.
Dławik wejściowy.
Dławik wyjściowy.
Wyjściowy filtr toroidalny.
Obwód wymuszonego chłodzenia silnika.
Dodatkowa płyta terminala z wejściami/wyjściami.