Jednofazowe napięcie zasilania: 100...120 V 50/60Hz
Dla trójfazowych silników 200/240V
Silnik | Liniowe napięcie zasilania (wejściowe) | Przemiennik (wyjście) | Symbol katalogowy (2) | Rozmiar |
||||||
Moc wskazana na tabliczce znamionowej (1) | Max. prąd liniowy (2) | Moc pozorna | Rozpraszana moc dla prądu znamionowego (1) | Znamionowy prąd In | Maks. Prąd przejściowy | |||||
przy 200 V | przy 240 V | 60 s | 2 s | |||||||
kW | HP | A | A | kVa | W | A | A | A | ||
0.18 | 0.25 | 6 | 5 | 1 | 18 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | ATV12H018F1 | 1C1 |
0.37 | 0.5 | 11.4 | 9.3 | 1.9 | 29 | 2.4 | 3.6 | 4 | ATV12H037F1 | 1C1 |
0.75 | 1 | 18.9 | 15.7 | 3.3 | 48 | 4.2 | 6.3 | 6.9 | ATV12H075F1 | 2C1 |
Jednofazowe napięcie zasilania: 100...120 V 50/60Hz
Dla trójfazowych silników 200/240V
Silnik | Liniowe napięcie zasilania (wejściowe) | Przemiennik (wyjście) | Symbol katalogowy (2) | Rozmiar |
||||||
Moc wskazana na tabliczce znamionowej (1) | Max. prąd liniowy (2) | Moc pozorna | Rozpraszana moc dla prądu znamionowego (1) | Znamionowy prąd In | Maks. Prąd przejściowy | |||||
przy 200 V | przy 240 V | 60 s | 2 s | |||||||
kW | HP | A | A | kVa | W | A | A | A | ||
0.18 | 0.25 | 3.4 | 2.8 | 1.2 | 18 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | ATV12H018M2 | 1C2 |
0.37 | 0.5 | 5.9 | 4.9 | 2 | 27 | 2.4 | 3.6 | 4 | ATV12H037M2 | 1C2 |
0.75 | 0.75 | 8 | 6.7 | 2.8 | 34 | 3.5 | 5.3 | 5.8 | ATV12H055M2 | 1C2 |
1.5 | 1 | 10.2 | 8.5 | 3.5 | 44 | 4.2 | 6.3 | 6.9 | ATV12H075M2 | 1C2 |
2.2 | 2 | 17.8 | 14.9 | 6.2 | 72 | 7.5 | 11.2 | 12.4 | ATV12HU15M2 | 2C2 |
0.18 | 3 | 24 | 20.2 | 8.4 | 93 | 10 | 15 | 16.5 | ATV12HU22M2 | 2C2 |
Trójfazowe napięcie zasilania: 200...240V 50/60Hz
Dla trójfazowych silników 200/240V
Silnik | Liniowe napięcie zasilania (wejściowe) | Przemiennik (wyjście) | Symbol katalogowy (2) | Rozmiar |
||||||
Moc wskazana na tabliczce znamionowej (1) | Max. prąd liniowy (2) | Moc pozorna | Rozpraszana moc dla prądu znamionowego (1) | Znamionowy prąd In | Maks. Prąd przejściowy | |||||
przy 200 V | przy 240 V | 60 s | 2 s | |||||||
kW | HP | A | A | kVa | W | A | A | A | ||
0.18 | 0.25 | 2 | 1.7 | 0.7 | 16 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | ATV12H018M3 | 1C3 |
0.37 | 0.5 | 3.6 | 3 | 1.2 | 24 | 2.4 | 3.6 | 4 | ATV12H037M3 | 1C3 |
0.75 | 1 | 6.3 | 5.3 | 2.2 | 41 | 4.2 | 6.3 | 6.9 | ATV12H075M3 | 1C3 |
1.5 | 2 | 11.1 | 9.3 | 3.9 | 73 | 7.5 | 11.2 | 12.4 | ATV12HU15M3 | 2F3 |
2.2 | 3 | 14.9 | 12.5 | 5.2 | 85 | 10 | 15 | 16.5 | ATV12HU22M3 | 2F3 |
0.18 | 4 | 19 | 15.9 | 6.6 | 94 | 12.2 | 18.3 | 20.1 | ATV12HU30M3 | 3F3 |
0.18 | 5.5 | 23.8 | 19.9 | 8.3 | 128 | 16.7 | 25 | 27.6 | ATV12HU40M3 | 3F3 |
(1) Podane zakresy mocy znamionowych i prądów odpowiadają częstotliwości przełączania 4kHz, powyżej tej nastawy fabrycznej, przemiennik zmniejszy częstotliwość przełączania w przypadku nadmiernego przyrostu temperatury.
Przyrost temperatury jest kontrolowany przez sondę PTC w module mocy przemiennika. Obniżenie wartości częstotliwości powinno być zgodne ze znamionowym prądem przemiennika podczas ciągłej pracy powyżej 4 kHz i potrzebuje:
• 10% obniżenie wartości dla 8 kHz
• 20% obniżenie wartości dla 12 kHz
• 30% obniżenie wartości dla 16 kHz
(2) Oznaczenie referencji, przykład: ATV12HU15M3
ATV12: Altivar 12;
H: produkt z radiatorem;
U15: zakres przemiennika,
M3: zakres napięciowy przemiennika.