Forum falowników

 www.falowniki.info

Schneider - Altivar 61

UL Typ 1/IP 20
Silnik Zasilanie Altivar 61
Moc podana na tabliczce znamionowej Prąd sieciowy Moc pozorna Max.
oczekiwany
prąd zwarcia Isc
Max. Prąd ciągły Max. prąd
chwilowy przez 60s
Symbol Waga
200 V 240 V 240 V
kW KM A A kVA kA A A   kg
Zasilanie jednofazowe: 200...240 V 50/60 Hz
0.37 0.5 6.9 5.8 1.4 5 3.6 5.7 ATV 61H075M3 3.000
0.75 1 12 9.9 2.4 5 9.6 9.6 ATV 61HU15M3 3.000
1.5 2 18.2 15.7 3.7 5 13.2 13.2 ATV 61HU22M3 3.000
2.2 3 25.9 22.1 5.3 5 16.4 16.4 ATV 61HU30M3 4.000
3 - 25.9 22 5.3 5 21 21 ATV 61HU40M3 4.000
4 5 34.9 29.9 7 5 33 33 ATV 61HU55M3 5.500
5.5 7.5 47.3 40.1 9.5 22 39.6 39.6 ATV 61HU75M3 5.500

 

UL Typ 1/IP 20
Silnik Zasilanie Altivar 61
Moc podana na tabliczce znamionowej Prąd sieciowy Moc pozorna Max.
oczekiwany
prąd zwarcia Isc
Max. Prąd ciągły Max. prąd
chwilowy przez 60s
Symbol Waga
380 V 480 V 380 V
kW KM A A kVA kA A A   kg
Zasilanie trójfazowe: 200...240 V 50/60 Hz
0.75 1 6.1 5.3 2.2 5 4.8 5.7 ATV 61H075M3 3.000
1.5 2 11.3 9.6 4 5 8 9.6 ATV 61HU15M3 3.000
2.2 3 15 12.8 5.3 5 11 13.2 ATV 61HU22M3 4.000
3 - 19.3 16.4 6.8 5 13.7 16.4 ATV 61HU30M3 4.000
4 5 25.8 22.9 9.5 5 17.5 21 ATV 61HU40M3 4.000
5.5 7.5 35 30.8 12.8 22 27.5 33 ATV 61HU55M3 5.500
7.5 10 45 39.4 16.4 22 33 39.6 ATV 61HU75M3 7.000
11 15 53.3 45.8 19 22 54 64.8 ATV 61HD11M3X 9.000
15 20 71.7 61.6 25.6 22 66 79.2 ATV 61HD15M3X 9.000
18.5 25 77 69 28.7 22 75 90 ATV 61HD18M3X 19.000
22 30 88 80 33.3 22 88 105.6 ATV 61HD22M3X 19.000
30 40 124 110 45.7 22 120 144 ATV 61HD30M3X 39.000
37 50 141 127 52.8 22 144 172.8 ATV 61HD37M3X 39.000
45 60 167 147 61.1 22 176 211.2 ATV 61HD45M3X 39.000
55 70 200 173 71.9 35 221 265.2 ATV 61HD55M3X 59.000
75 100 271 232 96.4 35 285 313.5 ATV 61HD75M3X 72.000
90 125 336 288 119.7 35 359 394.9 ATV 61HD90M3X 72.000


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl