Forum falowników

 www.falowniki.info

Napięcie zasilacza: 3AC 220V +/-15%
 

Model Moment stały (CT)
Moc znamionowa (kW) Znamionowy prąd wejściowy (A) Znamionowy prąd wyjściowy (A)
CHV100-0R7G-2 0.75 5.0 4.5
CHV100-1R5G-2 1.5 7.7 7
CHV100-2R2G-2 2.2 11.0 10
CHV100-004G-2 3.7 17.0 16
CHV100-5R5G-2 5.5 21.0 20
CHV100-7R5G-2 7.5 31.0 30
CHV100-011G-2 11.0 43.0 42
CHV100-015G-2 15.0 56.0 55
CHV100-018G-2 18.5 71.0 70
CHV100-022G-2 22.0 81.0 80
CHV100-030G-2 30.0 112.0 110
CHV100-037G-2 37.0 132.0 130
CHV100-045G-2 45.0 163.0 160
CHV100-055G-2 55.0 181.0 190

Napięcie zasilacza: 3AC 380V +/-15%
 

Model Moment stały (CT)
Moc znamionowa (kW) Znamionowy prąd wejściowy (A) Znamionowy prąd wyjściowy (A)
CHV100-1R5G-4 1.5 5 3.7
CHV100-2R2G-4 2.2 5.8 5.0
CHV100-004G-4 3.7 10.0 9.0
CHV100-5R5G-4 5.5 15.0 13.0
CHV100-7R5G-4 7.5 20.0 17.0
CHV100-011G-4 11.0 26.0 25.0
CHV100-015G-4 15.0 35.0 32.0
CHV100-018G-4 18.5 38.0 37.0
CHV100-022G-4 22.0 46.0 45.0
CHV100-030G-4 30.0 62.0 60.0
CHV100-037G-4 37.0 76.0 75.0
CHV100-045G-4 45.0 90.0 90.0
CHV100-055G-4 55.0 105.0 110.0
CHV100-075G-4 75.0 140.0 150.0
CHV100-090G-4 90.0 160.0 176.0
CHV100-110G-4 110.0 210.0 210.0
CHV100-132G-4 132.0 240.0 250.0
CHV100-160G-4 160.0 290.0 300.0
CHV100-185G-4 185.0 330.0 340.0
CHV100-200G-4 200.0 370.0 380.0
CHV100-220G-4 220.0 410.0 415.0
CHV100-250G-4 250.0 460.0 470.0
CHV100-280G-4 280.0 500.0 520.0
CHV100-300G-4 300.0 5S0.0 600.0
CHV100-315G-4 315.0 580.0 600.0
CHV100-350G-4 350.0 620.0 640.0
CHV100-400G-4 400.0 670.0 690.0
CHV100-500G-4 500.0 S35.0 860.0
CHV100-560G-4 560.0 920.0 950.0
CHV100-630G-4 630.0 1050.0 1100.0


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl