Cecha | Specyfikacja |
Napięcie sieciowe & Zakresy mocy |
100 do 120 V ± 10% 1AC / 0.12 kW - 0.55kW 200 do 240 V ± 10% 1AC / 0.12 kW - 0.75 kW |
Częst. wejściowa | 47 to 63 Hz |
Częst. wyjściowa | 0 Hz - 650 Hz |
Współczynnik mocy | > 0.95 |
Wydajność falownika | 96 to 97 % |
Możliwość przeciążania | Do 150% znam. prądu wyjściowego przez 60 sekund następnie 85% znam. prądu wyjściowego przez 240 sekund (czas cyklu 300 sekund) |
Hamowanie | Hamowanie DC i hamowanie mieszane |
Ochrona | IP20 |
Zakres napięcia wejściowego 1 AC 200 V - 240 V, +/- 10 % (z wbudowanym filtrem klasy B) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr 6SE6410- | 2BB11 -2AA0 | 2BB12 -5AA0 | 2BB13 -7AA0 | 2BB15 -5BA0 | 2BB17 -5BA0 |
Moc znamionowa silnika [kW] [hp] |
0.12 0.16 |
0.25 0.33 |
0.37 0.5 |
0.55 0.75 |
0.75 1.0 |
Prąd wyjściowy maks. [A] | 0,9 | 1,7 | 2,3 | 3,2 | 4,2 |
Prąd wejściowy [A] | 1,5 | 3,0 | 4,4 | 5,8 | 7,8 |
Zalecany bezpiecznik[A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
3NA3803 | 3NA3803 | 3NA3803 | 3NA3803 | 3NA3805 | |
Waga [kg] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
Zakres napięcia wejściowego 1 AC 200 V - 240 V, +/- 10 % (Niefiltrowane) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr 6SE6410- | 2UB11 -2AA0 | 2UB12 -5AA0 | 2UB13 -7AA0 | 2UB15 -5BA0 | 2UB17 -5BA0 |
Moc znamionowa silnika [kW] [hp] |
0.12 0.16 |
0.25 0.33 |
0.37 0.5 |
0.55 0.75 |
0.75 1.0 |
Prąd wyjściowy maks. [A] | 0,9 | 1,7 | 2,3 | 3,2 | 4,2 |
Prąd wejściowy [A] | 1,5 | 3,0 | 4,4 | 5,8 | 7,8 |
Zalecany bezpiecznik [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
3NA3803 | 3NA3803 | 3NA3803 | 3NA3803 | 3NA3805 | |
Waga [kg] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
Zakres napięcia wejściowego 1 AC 100 V - 120 V, +/- 10 % (Niefiltrowane) | ||||
---|---|---|---|---|
Nr 6SE6410- | 2UA11 -2AA0 | 2UA12 -5AA0 | 2UA13 -7AA0 | 2UA15 -5BA0 |
Moc znamionowa silnika [kW] [hp] |
0.12 0.16 |
0.25 0.33 |
0.37 0.5 |
0.55 0.75 |
Prąd wyjściowy maks. [A] | 0,9 | 1,7 | 2,3 | 3,2 |
Prąd wejściowy [A] | 4,6 | 7,5 | 10,1 | 13,4 |
Zalecany bezpiecznik [A] | 10 | 10 | 16 | 20 |
3NA3803 | 3NA3803 | 3NA3805 | 3NA3807 | |
Waga [kg] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |