Właściwość | Dane |
---|---|
Napięcie sieci i zakresy mocy VT | 3 AC 380 do 480 V ± 10% - 7,50 kW - 250,0 kW |
Częstotliwość zasilania | 47 Hz do 63 Hz |
Częstotliwość wyjściowa | 0 Hz do 650 Hz |
Współczynnik mocy | ≥ 0,7 |
Sprawność przekształtnika |
Wielkości obudowy C do F: 96% do 97% Wielkości obudowy FX i GX: 97% do 98% |
Przeciążalność dla zmiennego momentu (praca VT) |
Wlk. obudowy C do F: 1,1 x Znamionowy prąd wyjściowy (tzn. przeciążalność 110 %) przez 60 s, w cyklu 300 s i 1.4 x Znamionowy prąd wyjściowy (tzn. przeciążalność 140 %) przez 3 s, w cyklu 300 s Wlk. obudowy FX i GX: 1,1 x Znamionowy prąd wyjściowy (tzn. przeciążalność 110 %) przez 60 s, w cyklu 300 s i 1.5 x Znamionowy prąd wyjściowy (tzn. przeciążalność 150 %) przez 1 s, w cyklu 300 s |
Hamowanie | Hamowanie prądem stałym, hamowanie mieszane |
Stopień ochrony | IP20 |
Zakres napięcia wejściowego (ze zintegrowanym filtrem klasy A), część 1 - 3 AC 380 V - 480 V, ± 10% | |||||
---|---|---|---|---|---|
Symbol 6SE6430 | 2AD27-5CA0 | 2AD31-1CA0 | 2AD31-5CA0 | 2AD31-8DA0 | 2AD32-2DA0 |
Moc znamionowa silnika VT [kW] | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 |
Moc wyjściowa [kVA] | 10,1 | 14,0 | 19,8 | 24,4 | 29,0 |
Prąd wejściowy VT [A] | 16,0 | 22,5 | 30,5 | 37,2 | 43,3 |
Maks. prąd wyj. VT [A] | 18,4 | 26,0 | 32,0 | 38,0 | 45,0 |
Zalecany bezpiecznik [A] 3NA |
20 | 32 | 35 | 50 | 63 |
3007 | 3012 | 3014 | 3020 | 3022 | |
Bezpiecznik dla przepisów UL [A] 3NE |
50 | 63 | |||
1817-0 | 1818-0 | ||||
Ciężar [kg] | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 17,0 | 17,0 |
Zakres napięcia wejściowego (ze zintegrowanym filtrem klasy A), część 2 - 3 AC 380 V - 480 V, ± 10% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol 6SE6430 | 2AD33-0DA0 | 2AD33-7EA0 | 2AD34-5EA0 | 2AD35-5FA0 | 2AD37-5FA0 | 2AD38-8FAO |
Moc znamionowa silnika VT [kW] | 30,0 | 37,0 | 45,0 | 55,0 | 75,0 | 90,0 |
Moc wyjściowa [kVA] | 34,3 | 47,3 | 57,2 | 68,6 | 83,8 | 110,5 |
Prąd wejściowy VT [A] | 59,3 | 71,7 | 86,6 | 103,6 | 138,5 | 168,5 |
Maks. prąd wyj. VT [A] | 62,0 | 75,0 | 90,0 | 110,0 | 145,0 | 178,0 |
Zalecany bezpiecznik [A] 3NA |
80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 |
3024 | 3030 | 3032 | 3036 | 3036 | 3140 | |
Bezpiecznik dla przepisów UL [A] 3NE |
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 |
1820-0 | 1021-0 | 1022-0 | 1224-0 | 1225-0 | 1225-0 | |
Ciężar [kg] | 17,0 | 22,0 | 22,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
Zakres napięcia wejściowego (bez filtra), część 1 - 3 AC 380 V - 480 V, ± 10% | |||||
---|---|---|---|---|---|
Symbol 6SE6430 | 2UD27-5CA0 | 2UD31-1CA0 | 2UD31-5CA0 | 2UD31-8DA0 | 2UD32-2DA0 |
Moc znamionowa silnika VT [kW] | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | 22,0 |
Moc wyjściowa [kVA] | 10,1 | 14,0 | 19,8 | 24,4 | 29,0 |
Prąd wejściowy VT [A] | 16,0 | 22,5 | 30,5 | 37,2 | 43,3 |
Maks. prąd wyj. VT [A] | 18,4 | 26,0 | 32,0 | 38,0 | 45,0 |
Zalecany bezpiecznik [A] 3NA |
20 | 32 | 35 | 50 | 63 |
3007 | 3012 | 3014 | 3020 | 3022 | |
Bezpiecznik dla przepisów UL [A] 3NE |
50 | 63 | |||
1817-0 | 1818-0 | ||||
Ciężar [kg] | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 16,0 | 16,0 |
Zakres napięcia wejściowego (bez filtra), część 2 - 3 AC 380 V - 480 V, ± 10% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol 6SE6430 | 2UD33-0DA0 | 2UD33-7EA0 | 2UD34-5EA0 | 2UD35-5FA0 | 2UD37-5FA0 | 2UD38-8FA0 |
Moc znamionowa silnika VT [kW] | 30,0 | 37,0 | 45,0 | 55,0 | 75,0 | 90,0 |
Moc wyjściowa [kVA] | 34,3 | 47,3 | 57,2 | 68,6 | 83,8 | 110,5 |
Prąd wejściowy VT [A] | 59,3 | 71,7 | 86,6 | 103,6 | 138,5 | 168,5 |
Maks. prąd wyj. VT [A] | 62,0 | 75,0 | 90,0 | 110,0 | 145,0 | 178,0 |
Zalecany bezpiecznik [A] 3NA |
80 | 100 | 125 | 160 | 160 | 200 |
3024 | 3030 | 3032 | 3036 | 3036 | 3140 | |
Bezpiecznik dla przepisów UL [A] 3NE |
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 |
1820-0 | 1021-0 | 1022-0 | 1224-0 | 1225-0 | 1225-0 | |
Ciężar [kg] | 16,0 | 20,0 | 20,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
Zakres napięcia wejściowego (bez filtra), część 3 - 3 AC 380 V - 480 V, ± 10% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol zam. 6SE6430- | 2UD41-1FA0 | 2UD41-3FA0 | 2UD41-6GA0 | 2UD42-0GA0 | 2UD42-5GA0 | |
Moc znamionowa silnika VT [kW] | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | |
Moc wyjściowa [kVA] | 145,4 | 180 | 214,8 | 263,2 | 339,4 | |
Prąd wejściowy VT [A] | 200 | 245 | 297 | 354 | 442 | |
Maks. prąd wyj. VT [A] | 205,0 | 250,0 | 302,0 | 370,0 | 477,0 | |
Zalecany bezpiecznik [A] | 250 | 315 | 400 | 450 | 560 | |
3NE1227-0 | 3NE1230-0 | 3NE1332-0 | 3NE1333-0 | 3NE1435-0 | ||
Ciężar [kg] | 110 | 110 | 190 | 190 | 190 |