Właściwość | Dane techniczne |
---|---|
Napięcie zasilania i zakres mocy | 200 V do 240 V (±10%) 1AC - 120 W do 3,0 kW |
Częstotliwość zasilania | 47 do 63 Hz |
Częstotliwość wyjściowa | 0Hz do 650 Hz |
Cos phi | ≥0,95 |
Sprawność przekształtnika |
90% do 94% dla urządzeń < 750 W ≥ 95% dla urządzeń ≥ 750W |
Przeciążalność |
Prąd przeciążenia = 1,5 x znam. prąd wyjściowy (tzn. 150 % przeciążenia) przez 60 s, następnie 0,85 x znam. prąd wyjściowy przez 240 s, czas cyklu 300 s |
Hamowanie | Hamowanie prądem stałym |
Stopień ochrony | IP20 |
Napięcie wejściowe | 1 AC 200 V-240 V, ±10% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zakres mocy | 120 W-750 W | |||||
Wielkość obudowy | A | A | A | A | A | |
Moc znamionowa silnika | [kW] | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 |
[hp] *1) | 0,16 | 0,33 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | |
Symbol zamówieniowy | 6SL3211- | |||||
Bez filtra | Analogowy | 0AB11-2UA0* | 0AB12-5UA0* | 0AB13-7UA0* | 0AB15-5UA0* | 0AB17-5UA0* |
USS | 0AB11-2UB0* | 0AB12-5UB0* | 0AB13-7UB0* | 0AB15-5UB0* | 0AB17-5UB0* | |
Płaski rad., Analog. | 0KB11-2UA0* | 0KB12-5UA0* | 0KB13-7UA0* | 0KB15-5UA0* | 0KB17-5UA0* | |
Płaski rad., USS | 0KB11-2UB0* | 0KB12-5UB0* | 0KB13-7UB0* | 0KB15-5UB0* | 0KB17-5UB0* | |
ze zintegrowanym filtrem EMC | Analogowy | 0AB11-2BA0* | 0AB12-5BA0* | 0AB13-7BA0* | 0AB15-5BA0* | 0AB17-5BA0* |
USS | 0AB11-2BB0* | 0AB12-5BB0* | 0AB13-7BB0* | 0AB15-5BB0* | 0AB17-5BB0* | |
Płaski rad., | 0KB11-2BA0* | 0KB12-5BA0* | 0KB13-7BA0* | 0KB15-5BA0* | 0KB17-5BA0* | |
Płaski rad., | 0KB11-2BB0* | 0KB12-5BB0* | 0KB13-7BB0* | 0KB15-5BB0* | 0KB17-5BB0* | |
Prąd wyjściowy *2) | [A] | 0,9 | 1,7 | 2,3 | 3,2 | 3,9 (40°C) |
Prąd wejściowy *3) | [A] | 2,3 | 4,5 | 6,2 | 7,7 | 10,0 |
Zalecane bezpieczniki | [A] | 10,0 3NA3803 | 10,0 3NA3803 | 10,0 3NA3803 | 10,0 3NA3803 | 16,0 3NA3805 |
*1) Dane mocy w [hp] obowiązują w odniesieniu do silników 1LA7 firmy Siemens, a nie dla silników z danymi mocy wg NEMA/UL *2) O ile nie podano inaczej, prądy te obowiązują dla temperatury otoczenia 50 °C *3) Wartości odnoszą się do znamionowego napięcia sieci 230 V * ostatnia pozycja symbolu zamówieniowego może się różnić, zależnie od sprzętowych lub programowych zmian produktu |
Napięcie wejściowe | 1 AC 200 V-240 V, ±10% | |||
---|---|---|---|---|
Zakres mocy | 1,1 kW -3,0kW | |||
Wielkość obudowy | B | B | C | C |
Moc znamionowa silnika [kW] [hp]1 |
1,1 1,5 |
1,5 2,0 |
2,2 3,0 |
3,0 4,0 |
Symbol zamówieniowy | 6SL3211- | |||
Bez filtra: Analogowy USS |
0AB21-1UA0* | 0AB21-5UA0* | 0AB22-2UA0* | 0AB23-0UA0* |
0AB21-1UB0* | 0AB21-5UB0* | 0AB22-2UB0* | 0AB23-0UB0* | |
Ze zintegrowanym filtrem EMC: Analogowy USS |
0AB21-1AA0* | 0AB21-5AA0* | 0AB22-2AA0* | 0AB23-0AA0* |
0AB21-1AB0* | 0AB21-5AB0* | 0AB22-2AB0* | 0AB23-0AB0* | |
Prąd wyjściowy2 [A] | 6.0 | 7,8 (40°C) | 11,0 | 13,6 (40°C) |
Prąd wejściowy3 [A] | 14,7 | 19,7 | 27,2 | 32,0 |
Zalecane bezpieczniki [A] |
20,0 3NA3807 |
25,0 3NA3810 |
35,0 3NA3814 |
50,0 3NA3820 |
1 Dane mocy w [hp] obowiązują w odniesieniu do silników 1LA7 firmy Siemens, a nie dla silników z danymi mocy wg NEMA/UL. 2 O ile nie podano inaczej, prądy te obowiązują dla temperatury otoczenia 50 °C. 3 Wartości odnoszą się do znamionowego napięcia sieci 230 V. * ostatnia pozycja symbolu zamówieniowego może się różnić, zależnie od sprzętowych lub programowych zmian produktu. |