Wymiary w mm | BG 1 | BG II | BG III | ||
Falownik Płyta montażowa |
Wysokość | h | 300 | 300 | 410 |
Szerokość | w | 98 | 98 | 186 | |
Głębokość | d1 | 176 | 268 | 268 | |
d2 | 158 | 250 | 250 | ||
Płyta montażowa Otwory do montażu |
pionowo | a | 282,5 | 282,5 | 392,5 |
poziomo | b | 70 | 70 | 150 | |
Min. odstęp do sąsiednich urządzeń | od góry/ od dołu | Min 100 | |||
Wymiar śrub | M5 | ||||
d1= Głębokość urządzenia łącznie z wtyczkami |