Wymiar [mm] | BG 0 | BG 1 | BG 2 | ||
Falownik | Wysokość | h1 | 300 | ||
h2a) | 360 | ||||
h3b) | 365 | ||||
Szerokość | w | 70 | 105 | ||
Głębokość | d1 | 175 | 260 | 260 | |
d2c) | 193 | 278 | 278 | ||
blacha ochronna EMV | Wysokość | e | 37,5 | ||
Głębokość | f | 40 | |||
Otwory montażowe | Pionowy odstęp | a | 283 | ||
Pionowy odstęp do krawędzi górnej | b | 6 | |||
a) h2 = Wysokość wraz z blaszką ochronną EM 5000 lub modułem hamującym BRS 5000 b) h3 = Wysokość wraz z AES c) d2 = Głębokość wraz z opornikiem hamowania RB 5000 |
Wymiary [mm] | BG 3 | ||
Falownik | Wysokość | h1 | 382,5 |
Szerokość | w | 190 | |
Głębokość | d1 | 276 | |
Otwory montażowe | Pionowy odstęp Pionowy | a | 365 |
Pionowy odstęp do krawędzi dolnej | b | 6 | |
Poziomy odstęp | c | 150 | |
Poziomy odstęp do krawędzi bocznej | g | 20 |