Pozycja | Specyfikacja | |||
---|---|---|---|---|
Napięcie wejściowe | 220V/1ϕ/3ϕ | |||
Model | TDS-F8-L---E-3 | |||
0P4 | 0P7 | 1P5 | ||
Maks. wyjściowa moc silnika | HP | 0.5 | 1 | 2 |
KW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
Moc wyjściowa | Moc znamionowa Pojemność (kVA) | 1.4 | 2 | 3 |
Znamionowy prąd wyjsciowy (A) | 3.2 | 4.8 | 7.1 | |
Maks. napięcie wyjściowe (V) | 3-fazowy 200 ~ 230V | |||
Maks. częst. wyjściowa (Hz) | Poprzez ustawienie parametru (Maximum 400 Hz) | |||
Źródło zasilania | Znamionowe napięcie, częstotliwość | 1 / 3 ϕ 200V ~ 230V, 50/60HZ | ||
Dop. wahania napięcia | -15% ~ +10% | |||
Dop. wahanie częstotliwości | ±5% | |||
Sterowanie | Tryb pracy | LED Operator | ||
Tryb sterowania | Sinusoida PWM | |||
Kontrola zakresu częstotliwości | 0.1Hz ~ 400Hz | |||
Dokładność częstotliwości (w zależności od temp.) |
Ustawienie cyfrowe : ±0.01% (-10~+40°C), Ustawienie analogowe : ±0.1 % (25°C ±10°C). |
|||
Rozdzielczość częst. poleceń |
Ustawienie cyfrowe: 0.1Hz, Ustawienie analogowe: 0.06Hz/60Hz. |
|||
Wyjściowa rozdzielczość częstotliwości | 0.01Hz |