Napięcie wejściowe | Klasa 220V | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 fazowy | ||||||||||||||
MODEL | TDS-V8- | |||||||||||||
0P7 | 1P5 | 2P2 | 3P7 | 5P5 | 7P5 | 011 | 015 | 018 | 022 | 030 | 037 | 045 | ||
Maks. wyjściowa moc silnika (CT)* | HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 030 | 037 | 045 | |
Moc wyjściowa | Moc znamionowa Pojemność (kVA) | 2 | 2.7 | 4 | 7.5 | 10.1 | 13.7 | 20.6 | 27.4 | 34 | 41 | 54 | 68 | 78 |
Znamionowt prąd wyjściowy (A)* | 4.8 | 6.4 | 9.6 | 17.5 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 130 | 160 | 183 | |
Maks. napiecie wyjściowe (V) | 3-fazowe 200~230V (proporcjonalnie do napięcia wejściowego) | |||||||||||||
Maks. częstotliwośc wyjściowa (Hz) | Poprzez ustawienie parametru (0Hz do 400Hz) | |||||||||||||
Źródło zasilania | Znamionowe napięcie, częstotliwość | 3-fazowe 200V~230V, 50/60Hz | ||||||||||||
Dop. wahania napięcia | -15% ~ +10% | |||||||||||||
Dop. wahania częst. | ±5% | |||||||||||||
Sterowanie | Tryb pracy | LED operator lub LCD operator | ||||||||||||
Tryb sterowania | Sinusoidalne PWM | |||||||||||||
Kontrola zakresu częstotliwości | 0.1Hz ~ 400Hz | |||||||||||||
Dokładność częstotliwości (w zależności od temp.) |
Ustawienie cyfrowe: ±0.01%(-10 ~ +40°C) Ustawienie analogowe: ± 0.1%, (25± 10°C) |
|||||||||||||
Rozdzielczość częst. poleceń |
Ustawienie cyfrowe: 0.01 Hz Ustawienie analogowe: 0.06Hz/60Hz |
|||||||||||||
Wyjściowa rozdzielczość częstotliwości | 0.01 Hz |
Napięcie wejściowe | Klasa 440V | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 phase | ||||||||||||||
MODEL | TDS-V8- | |||||||||||||
0P7 | 1P5 | 2P2 | 3P7 | 5P5 | 7P5 | 011 | 015 | 018 | 022 | 030 | 037 | 045 | ||
Maks. wyjściowa moc silnika (CT)* | HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
Moc wyjściowa | Moc znamionowa Pojemność (kVA) | 2.1 | 2.7 | 4 | 7.5 | 10.1 | 13.7 | 20.6 | 27.4 | 34 | 41 | 54 | 68 | 82 |
Znamionowt prąd wyjściowy (A)* | 2.6 | 4.0 | 4.8 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | |
Maks. napiecie wyjściowe (V) | 3 fazowe 380~460V (proporcjonalnie do napięcia wejściowego) | |||||||||||||
Maks. częstotliwość wyjściowa (Hz) | Poprzez ustawienie parametru (0Hz do 400Hz) | |||||||||||||
Źródło zasilania | Znamionowe napięcie, częstotliwość | 3 fazowy 380V~460V, 50/60Hz | ||||||||||||
Dop. wahania napięcia | -15% ~ +10% | |||||||||||||
Dop. wahania częst. | ±5% | |||||||||||||
Sterowanie | Tryb pracy | LED operator lub LCD operator | ||||||||||||
Tryb sterowania | Sinusoidalne PWM | |||||||||||||
Kontrola zakresu częstotliwości | 0.1Hz-400Hz | |||||||||||||
Dokładność częstotliwości (w zależności od temp.) |
Sterowanie cyfrowe: ± 0.01%(-10 ~ +40°C) Sterowanie analogowe: ±0.1%, (25± 10°C) |
|||||||||||||
Rozdzielczość częst. poleceń |
Digital Command: 0.01 Hz Analog Command: 0.06Hz/60Hz |
|||||||||||||
Wyjściowa rozdzielczość częstotliwości | 0.01 Hz |
* Moc nominalna obecna podczas pracy ciągłej