Napięcie | Maks. moc silnika (HP)/KW | Wymiary instalacyjne (mm) | Wymiary zewnetrzne (mm) | Przyb. waga (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | H2 | D | Wl | H1 | D | |||
220V 3 φ | 1HP/0.75KW | 108 | 173 | 55 | 5 | 118 | 184 | 160 | 2.0 |
2HP/1.5KW | |||||||||
3HP/2.2KW | 133 | 260 | 6 | 5 | 145 | 273 | 170 | 3.2 | |
5HP/3.7KW | |||||||||
7.5HP/5.5KW | 174 | 281 | 8 | 8 | 191 | 297 | 197 | 5.5 | |
10HP/0.75KW | |||||||||
440V 3 φ | 1HP/0.75KW | 108 | 173 | 5.5 | 5 | 118 | 184 | 160 | 2.0 |
2HP/1.5KW | |||||||||
3HP/2.2KW | 133 | 260 | 6 | 5 | 145 | 273 | 170 | 3.2 | |
5HP/3.7KW | |||||||||
7.5HP/5.5KW | 174 | 281 | 8 | 8 | 191 | 297 | 197 | 5.5 | |
10HP/0.75KW |
Napięcie | Maks. moc silnika (HP)/KW | Wymiary instalacyjne (mm) | Wymiary zewnętrzne (mm) | Przyb. waga (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | H2 | d | W1 | H1 | D | |||
220V 3 φ | 15HP/11KW 20HP/15KW |
140 | 394 | 8 | 8 | 244 | 410 | 202 | 13.1 |
25HP/18.5KW 30HP/22KW 40HP/30KW |
170 | 479 | 12.5 | 10 | 287 | 504 | 273 | 24.5 | |
50HP/37KW 60HP/45KW |
- | ||||||||
440V 3 φ | 15HP/11KW 20HP/15KW |
140 | 394 | 8 | 8 | 244 | 410 | 202 | 13.1 |
25HP/18.5KW 30HP/22KW 40HP/30KW |
170 | 479 | 12.5 | 10 | 287 | 504 | 273 | 24.5 | |
50HP/37KW 60HP/45KW |
250 | 575 | 12.5 | 12 | 364 | 600 | 290 | 40 |