Modele z małą i srednią pojemnością
200V
Pozycja | Specyfikacja | ||||||||||||||||
Silnik (kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
Dane znam. | Typ | VFA7- | |||||||||||||||
Model | 2004 PL | 2007 PL | 2015 PL | 2022 PL | 2037 PL | 2055 PL | 2075 PL | 2110 P | 2150 P | 2185 P | 2220 P | 2300 P | 2370 P1 | 2450 P1 | 2550 P1 | ||
Pojemność (kVA) *1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 9.5 | 13 | 19 | 25 | 28 | 34 | 46 | 55 | 69 | 84 | ||
Znam. prąd wyjściowy (A) | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.5 | 16.6 | 25 | 33 | 49 | 66 | 73 | 88 | 120 | 144 | 180 | 220 | ||
Znam. napięcie wyjściowe | 3-faz 200 do 230V (Max. napięcie wyjściowe jest takie samo jak napięcie wejściowe.) | ||||||||||||||||
Przeciążenie prądowe | 2 minuty przy 150%, 0.5 sekundy przy 215% | ||||||||||||||||
Hamowanie elektryczne | Obwód hamowania dynamicznego | Zainstalowany | Opcjonalny | ||||||||||||||
Hamowanie elektryczne | Obwód hamowania dynamicznego | Wbudowany rezystor hamowania | Rezystor hamowania (opcjonalny) | ||||||||||||||
Rezystor hamowania dynamicznego | 120W-70Ω | 120W - 40Ω | |||||||||||||||
Max. braking 150%, dop. cykl pracy 3% ED |
Max. hamowanie 100%, dop. cykl pracy 3% ED |
||||||||||||||||
Moc wejściowa | Napiecie / częst. | Obwód główny | 3-faz. 200 do 230V - 50/60Hz |
3-faz. 200 do 220V - 50Hz 200 do 230V - 60Hz |
|||||||||||||
Obwód sterowania *2 | Obwód zewnetrzny (opcjonalny) |
1-faz. 200 do 220V - 50Hz 200 do 230V - 60Hz |
|||||||||||||||
Tolerancja | Napięcie +10/-15% *4, frequency +/-5% | ||||||||||||||||
Metoda ochronna | Uszczelniona (JEM1030) IP20 *3 | Otwarta (JEM1030) IP00 | |||||||||||||||
Chłodzenie | Własne | Wymuszone | |||||||||||||||
Kolor | Munsell 5Y-8/0.5 | ||||||||||||||||
Filtr EMI | Zainstalowany | Zewnętrzny (opcjonalny) |
400V
Pozycja | Specyfikacja | ||||||||||||||||
Silnik (kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
Dane znam. | Typ | VFA7- | |||||||||||||||
Model | 4007 PL | 4015 PL | 4022 PL | 4037 PL | 4055 PL | 4075 PL | 4110 PL | 4150 PL | 4185 P | 4220 P | 4300 P | 4370 P1 | 4450 P1 | 4550 P1 | 4750 P1 | ||
Pojemność (kVA) *1 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 9.5 | 13 | 19 | 25 | 28 | 34 | 46 | 55 | 69 | 84 | 110 | ||
Znam. prąd wyjściowy (A) | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 8.5 | 13 | 17 | 25 | 33 | 37 | 44 | 60 | 72 | 90 | 110 | 144 | ||
Znam. napięcie wyjściowe | 3-faz. 380 do 460V (Max. napiecie wyjściowe jest takie samo jak napięcie wejściowe.) | ||||||||||||||||
Przeciążenie prądowe | 2 min. przy 150%, 0.5 s. przy 215% | ||||||||||||||||
Hamowanie elektryczne | Hamowanie elektryczne | Obwód hamowania dynamicznego | Obwód hamowania dynamicznego zainstalowany | Opcjonalny | |||||||||||||
Rezystor hamowania dynamicznego | Rezystor hamowania wbudowany | Rezystor hamowania (opcjonalny) | |||||||||||||||
120W-150Ω | |||||||||||||||||
Max. hamowanie 150%, dop. cykl pracy 3%ED | Max. hamowanie 100%, dop. cykl pracy 3%ED | ||||||||||||||||
Moc wejściowa | Napiecie / częst. | Obwód główny | 3-faz. 380 do 460V - 50/60Hz |
3-faz. 380 do 440V - 50Hz 380 do 460V - 60Hz |
|||||||||||||
Obwód sterowania *2 | Obwód zewnętrzny (opcjonalny) |
1-faz. 380 do 440V - 50Hz 380 do 460V - 60Hz |
|||||||||||||||
Tolerancja | Napięcie +10/-15% *4, częstotliwość +/-5% | ||||||||||||||||
Metoda ochronna | Uszczelniona (JEM 1030) IP20 *3 | Otwarta (JEM 1030) IP00 | |||||||||||||||
Chłodzenie | Wymuszone, powietrzem | ||||||||||||||||
Kolor | Munsell 5Y-8/0.5 | ||||||||||||||||
Filtr EMI | Zainstalowany | Filtr zewnętrzny (opcjonalny) |
Uwagi:
*1: Pojemność jest wylicznana przy 220V dla modeli 200V i przy 440V dla modeli 400V.
*2: Opcja jest wymagana dla modeli 22kW i mniejszych aby były zgodne ze sterowaniem zasilania (RO albo SO).
*3: Każdy model posiada 3 otwory dla podłączenia głównego obwodu wejściowego, głównego obwodu wyjściowego i obwodu sterowania. Uszczelnij je po okablowaniu.
*4: +/- 10% jeśli falownik jest używany w sposób ciągły (obciążenie 100%).
Modele z dużą pojemnością
200V
Pozycja | Specyfikacja | |||
Moc silnika (kW) | 75 | 90 | ||
Dane znam. | Typ | VFA7- | ||
Model | 2750P1 | 2900P1 | ||
Pojemnośc (kVA) *1 | 110 | 133 | ||
Znam. prąd wyjściowy (A) | 288 | 350 | ||
Znam. napiecie wyjściowe | 3-faz. 200 do 230V (Max. napięcie wyjściowe jest takie samo jak napięcie wejściowe.) | |||
Przeciążenie prądowe | 1min. przy 150%, 0.3 s. przy 180% | |||
Hamowanie elektryczne | Hamowanie dynamiczne | Wbudowany układ hamowania napędu rezystora (opcja) | ||
Rezystor hamowania dynamicznego | Zewnętrzny rezystor hamowania (opcjonalny) | |||
Moc wejściowa | Napięcie / częst. | Obwód główny | 3-faz. 200 do 230V - 50/60Hz | |
Obwód sterowania | 1-faz. 200 do 230V - 50/60Hz | |||
Tolerancja | Napięcie +10/-15% *2, częstotliwość +/-5% | |||
Metoda ochrony | Otwarta (JEM 1030) IP00 | |||
Chłodzenie | Wymuszone, powietrzem | |||
Kolor | Munsell 5Y-8/0.5 | |||
Filtr EMI | Zewnętrzny filtr EMI (opcjonalny) |
400V
Pozycja | Specyfikacja | ||||||
Moc silnika (kW) | 90/110 | 132 | 160 | 220 | 280 | ||
Dane znam. | Typ | VFA7- | |||||
Model | 4110KP1 | 4132KP1 | 4160KP1 | 4220KP1 | 4280KP1 | ||
Pojemność (kVA) *1 | 160 | 194 | 236 | 320 | 412 | ||
Znam. prąd wyjściowy (A) | 210 | 255 | 310 | 420 | 540 | ||
Znam. napiecie wyjściowe | 3-faz. 380 do 460V (Max. napięcie wyjściowe jest takie samo jak napięcie wejściowe.) | ||||||
Przeciążenie prądowe | 1 min. przy 150%, 0.3 s. przy 180% | ||||||
Hamowanie elektryczne | Hamowanie dynamiczne | Wbudowany układ hamowania napędu rezystora (opcja) | |||||
Rezystor hamowania dynamicznego | Zewnętrzny rezystor hamowania (opcja) | ||||||
Moc wejściowa | Napięcie / częst. | Obwód główny | 3-faz. 380 do 460V - 50/60Hz | ||||
Obwód sterowania | 1-faz. 380 do 460V - 50/60Hz | ||||||
Tolerancja | Napięcie +10/-15% *2, częstotliwość +/-5% | ||||||
Metoda ochrony | Otwarta (JEM 1030) IP00 | ||||||
Chłodzenie | Wymuszone, powietrzem | ||||||
Kolor | Munsell 5Y-8/0.5 | ||||||
Filtr EMI | Zewnetrzny filtr EMI (opcjonalny) |
Uwagi:
*1: Pojemność jest wylicznana przy 220V dla modeli 200V i przy 440V dla modeli 400V.
*2: +/- 10% jeśli falownik jest używany w sposób ciągły (obciążenie 100%).