Napięcie | Moc silnika (kW) | Moc silnika (KP) | Typ falownika | Wymiary (mm) | Rys. | Waga (kg) | ||||||||
W | H | D | W1 | H1 | W2 | H2 | H3 | H4 | ||||||
200V | 0.4 | 0.5 | VFAS1-2004PL | 130 | 230 | 152 | 114 | 220 | - | - | - | - | A | 3 |
0.75 | 1 | VFAS1-2007PL | ||||||||||||
1.5 | 2 | VFAS1-2015PL | ||||||||||||
2.2 | 3 | VFAS1-2022PL | 155 | 260 | 164 | 138 | 249 | - | - | - | - | B | 4 | |
3.7/4.0 | 5 | VFAS1-2037PL | ||||||||||||
5.5 | 7.5 | VFAS1-2055PL | 175 | 295 | 164 | 158 | 283 | - | - | - | - | C | 5.5 | |
7.5 | 10 | VFAS1-2075PL | 210 | 295 | 191 | 190 | 283 | - | - | - | - | D | 7.5 | |
11 | 15 | VFAS1-2110PM | 230 | 400 | 191 | 210 | 386 | - | - | - | - | E | 14 | |
15 | 20 | VFAS1-2150PM | ||||||||||||
18.5 | 25 | VFAS1-2185PM | 240 | 420 | 212 | 206 | 403 | - | - | - | - | F | 21 | |
22 | 30 | VFAS1-2220PM | ||||||||||||
30 | 40 | VFAS1-2300PM | 320 | 550 | 242 | 280 | 525 | - | - | - | - | H | 41 | |
37 | 50 | VFAS1-2370PM | ||||||||||||
45 | 60 | VFAS1-2450PM | ||||||||||||
55 | 75 | VFAS1-2550P | 310 | 680 (920) | 370 | 250 | 650 | 320 | 75 | 150 | 30 | J | 59 (87) | |
75 | 100 | VFAS1-2750P | 350 | 782 (1022) | 370 | 298 | 758 | 360 | 72 | 150 | 30 | K | 72 (103) | |
400V | 0.75 | 1 | VFAS1-4007PL | 130 | 230 | 152 | 114 | 220 | - | - | - | - | A | 3 |
1.5 | 2 | VFAS1-4015PL | ||||||||||||
2.2 | 3 | VFAS1-4022PL | ||||||||||||
3.7/4.0 | 5 | VFAS1-4037PL | 155 | 260 | 164 | 138 | 249 | - | - | - | - | B | 4 | |
5.5 | 7.5 | VFAS1-4055PL | 175 | 295 | 164 | 158 | 283 | - | - | - | - | C | 5.5 | |
7.5 | 10 | VFAS1-4075PL | ||||||||||||
11 | 15 | VFAS1-4110PL | 210 | 295 | 191 | 190 | 283 | - | - | - | - | D | 8 | |
15 | 20 | VFAS1-4150PL | 230 | 400 | 191 | 210 | 386 | - | - | - | - | E | 13 | |
18.5 | 25 | VFAS1-4185PL | 16 | |||||||||||
22 | 30 | VFAS1-4220PL | 240 | 420 | 212 | 206 | 403 | - | - | - | - | F | 21 | |
30 | 40 | VFAS1-4300PL | 240 | 550 | 242 | 206 | 529 | - | - | - | - | G | 29 | |
37 | 50 | VFAS1-4370PL | ||||||||||||
45 | 60 | VFAS1-4450PL | 320 | 630 | 290 | 280 | 605 | - | - | - | - | I | 48 | |
55 | 75 | VFAS1-4550PL | ||||||||||||
75 | 100 | VFAS1-4750PL | ||||||||||||
90 | 125 | VFAS1-4900PC | 310 | 680 (920) | 370 | 250 | 650 | 320 | 75 | 150 | 30 | J | 59 (89) | |
110 | 150 | VFAS1-4110KPC | 350 | 782 (1022) | 370 | 298 | 758 | 360 | 72 | 150 | 30 | K | 74 (108) | |
132 | 200 | VFAS1-4132KPC | 330 | 950 (1190) | 370 | 285 | 920 | 340 | 75 | 150 | 30 | L | 82 (118) | |
160 | 250 | VFAS1-4160KPC | 430 | 950 (1190) | 370 | 350 | 920 | 440 | 75 | 150 | 30 | M | 104 (161) | |
200 | 300 | VFAS1-4200KPC | 585 | 950 (1190) | 370 | 540 | 920 | 598 | 75 | 150 | 30 | N | 134 (194) | |
220 | 350 | VFAS1-4220KPC | 136 (204) | |||||||||||
280 | 450 | VFAS1-4280KPC | ||||||||||||
355 | 550 | VFAS1-4355KPC | 880 | 1150 (1390) | 370 | 418 | 1120 | 890 | 75 | 150 | 30 | O | 260 (370) | |
400 | 600 | VFAS1-4400KPC | ||||||||||||
500 | 700 | VFAS1-4500KPC | 1108 | 1150 (1390) | 370 | 533 | 1120 | 1120 | 75 | 150 | 30 | P | 330 (462) |
Uwaga: Wartości w ( ) podaja wymiar z załączonym dławikiem DC.