Pozycja | Specyfikacja | ||||||||||
Napięcie wejściowe | 1-faz. 200V 3-faz. 200V 3-faz. 400V |
||||||||||
Silnik (kW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Typ | VFS7S (1-faz. 200V) VFS7 (3-faz. 200V) VFS7 (3-faz. 400V) |
||||||||||
Model | 1-faz. 200V | 2002 UP | 2004 UP | 2007 UP | 2015 UP | 2022 UP | - | - | - | - | - |
3-faz. 200V | - | 2004 UP | 2007 UP | 2015 UP | 2022 UP | 2037 UPL | 2055 UPLH | 2075 UPLH | - | - | |
3-faz. 400V | - | - | 4007 UPL | 4015 UPL | 4022 UPL | 4037 UPL | 4055 UPLH | 4075 UPLH | 4110 UPLH | 4150 UPLH | |
Pojemnośc znam. (kVA) | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 9.5 | 13 | 19 | 25* | |
Prąd znam. (A) | 1-faz. 200V | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 10 | - | - | - | - | - |
3-faz. 200V | - | 3.0 | 4.0 | 7.5 | 10 | 16.5 | 25 | 33 | - | - | |
3-faz. 400V | - | - | 2.1 | 3.7 | 5.0 | 8.5 | 13 | 17 | 25 | 32.6* | |
Źródło zasilania | 1-faz. 200V | 1-faz. 200 do 230Vac ± 10%-50/60Hz ±5% | |||||||||
3-faz. 200V | 3-faz. 200 do 230Vac ± 10%-50/60Hz ±5% | ||||||||||
3-faz. 400V | 3-faz. 380 do 460Vac ± 10%-50/60Hz ±5% | ||||||||||
Prąd przeciążeniowy | 150%, 60 sekund | ||||||||||
Hamowanie | Zewnętrzny rezystor hamowania (opcja) | ||||||||||
Hamowanie DC | Częst. startowa (0 do max. częst.), poziom hamowania (0 do 100%), czas hamowania (0 do 20 sekund) | ||||||||||
Filtr szumów EMI | Filtr szumów EMI jest zainstalowany w jednostkach 3-faz. 400V i 3-faz. 200V 3.7kW i większych. | ||||||||||
Metoda ochrony | NEMA typ 1 | ||||||||||
Chłodzenie | Samochłodzące | Wymuszone, powietrzem |
Uwaga:
*) Są to wartości, gdy częstotliwość nośna PWM wynosi 4kHz. Gdy częstotliwość nośna PWM wynosi 12kHz, prąd z VFS7-4150UPLH wynosi 29.3A (23kVA).
{tab= wymiary}