Podstawowa karta we/wy | ||
Zacisk | Sygnał | |
1 | +10 Vref | Napięcie zadające |
2 | AI1+ | Wejście analogowe, napięciowe lub prądowe |
3 | AI1- | Wejście analogowe wspólne [prądowe] |
4 | AI2+ | Wejście analogowe, napięciowe lub prądowe |
5 | AI2- | Wejście analogowe wspólne [prądowe] |
6 | 24 Vout | Napięcie pomocnicze 24V |
7 | GND | Masa WE/WY |
8 | DI1 | Wejście cyfrowe 1 |
9 | DI2 | Wejście cyfrowe 2 |
10 | DI3 | Wejście cyfrowe 3 |
11 | CM | Wspólne dla DI1-DI6 |
12 | 24 Vout | Napięcie pomocnicze 24V |
13 | GND | Masa WE/WY |
14 | DI4 | Wejście cyfrowe 4 |
15 | DI5 | Wejście cyfrowe 5 |
16 | DI6 | Wejście cyfrowe 6 |
17 | CM | Wspólne dla DI1-DI6 |
18 | AO1+ | Wyjście analogowe [+wyjścia] |
19 | AO-/GND | Wyjście analogowe [masa] |
30 | +24 Vin | Wejście napięcia pomocniczego 24V |
A | RS485 | Różnicowe odbiór/nadawanie |
B | RS485 | Różnicowe odbiór/nadawanie |
Standardowa karta przekaźnikowa | Opcjonalna karta przekaźnikowa * | ||||
Zacisk | +SBF3 | Zacisk | +SBF4 | ||
21 | RO1/1 NC | Wyj. przekaź. 1 | 21 | RO1/1 NC | Wyj. przekaź. 1 |
22 | RO1/2 CM | 22 | RO1/2 CM | ||
23 | RO1/3 NO | 23 | RO1/3 NO | ||
24 | RO2/1 NC | Wyj. przekaź. 2 | 24 | RO2/1 NC | Wyj. przekaź. 2 |
25 | RO2/2 CM | 25 | RO2/2 CM | ||
26 | RO2/3 NO | 26 | RO2/3 NO | ||
32 | RO3/1 CM | Wyj. przekaź. 3 | 28 | TI1 + | Wejście termistorowe |
33 | RO3/2 NO | 29 | TI1- | ||
* Standard. karta SBF3 (3XRO) może zostać zamieniona na SBF4 (2 x RO + Termistor) |