Wymiary falownika | |||
Moc | H (mm) | W (mm) | D (mm) |
1-faz. 230V | |||
0.2kW - 0.75kW | 148 | 85 | 126 |
1.5kW - 2.2kW | 186 | 100 | 163 |
3-faz. 400V | |||
0.4kW | 148 | 85 | 124 |
0.75kW | 148 | 85 | 126 |
1.5kW - 2.2kW | 186 | 100 | 129 |
Wymiary falownika | |||
Moc | H (mm) | W (mm) | D (mm) |
1-faz. 230V | |||
0.2kW - 0.75kW | 148 | 85 | 126 |
1.5kW - 2.2kW | 186 | 100 | 163 |
3-faz. 400V | |||
0.4kW | 148 | 85 | 124 |
0.75kW | 148 | 85 | 126 |
1.5kW - 2.2kW | 186 | 100 | 129 |
Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030
Więcej…
Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5
Więcej…
Softstart eTran 11kW SET500-11
Więcej…
Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00
Więcej…
Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02
Więcej…
Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03
Więcej…