Typ | L1 | L2 | L3 | L4* | Waga (kg) |
3C.011 | 614 | 361 | 197 | 210 | 24,9 |
3C.013 | 25,1 | ||||
3C.017 | 25,3 | ||||
3C.023 | 29,7 | ||||
3C.032 | 30,2 | ||||
3C.040 | 614 | 483 | 263 | 276 | 36,3 |
3C.050 | 50,8 | ||||
3C.062 | 51,4 | ||||
3C.074 | 54,1 | ||||
* plus terminal obsługi ZETAPAD |
Typ | L1 | L2 | L3 | L4* | Waga (kg) |
3C.011 | 614 | 361 | 197 | 210 | 24,9 |
3C.013 | 25,1 | ||||
3C.017 | 25,3 | ||||
3C.023 | 29,7 | ||||
3C.032 | 30,2 | ||||
3C.040 | 614 | 483 | 263 | 276 | 36,3 |
3C.050 | 50,8 | ||||
3C.062 | 51,4 | ||||
3C.074 | 54,1 | ||||
* plus terminal obsługi ZETAPAD |
Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030
Więcej…
Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5
Więcej…
Softstart eTran 11kW SET500-11
Więcej…
Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00
Więcej…
Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02
Więcej…
Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03
Więcej…