Napęd do montażu w szafi e (IP20) Napęd do montażu naściennego (NEMA 1)
Rozmiar | IP20 | NEMA1 | |||||||||
obudowy | H1 | H2 | H3 | W | D | Masa | H4 | H5 | W | D | Masa |
mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | kg | |
RO | 169 | 202 | 239 | 70 | 142 | 1.1 | 257 | 280 | 70 | 142 | 1.5 |
R1 | 169 | 202 | 239 | 70 | 142 | 1.3 | 257 | 280 | 70 | 142 | 1.7 |
R2 | 169 | 232 | 239 | 105 | 142 | 1.5 | 257 | 262 | 105 | 142 | 1.9 |
HI = Wysokość bez mocowań, z płytką zaciskową. | |||||||||||
H2 = Wysokość z mocowaniami, bez płytki zaciskowej. | |||||||||||
H3 = Wysokość z mocowaniami i z płytką zaciskową. | |||||||||||
H4 = Wysokość z mocowaniami i z skrzynką połączeń NEMA 1. | |||||||||||
H5 = Wysokość z mocowaniami, skrzynką połączeń NEMA 1 i osłoną. | |||||||||||
W = Szerokość | |||||||||||
D = Głębokość |