Forum falowników

 www.falowniki.info

Dane dla falowników z dołączonym filtrem EMC

 

Dane znamionowe Kod typu Rozmiar obudowy
kW Pn KM A
1-fazowe napięcie zasilania 200 - 240 V
0.37 0.5 2.4 ACS350-01E-02A4-2 R0
0.75 1.0 4.7 ACS350-01E-04A7-2 R1
1.1 1.5 6.7 ACS350-01E-06A7-2 R1
1.5 2.0 7.5 ACS350-01E-07A5-2 R2
2.2 3.0 9.8 ACS350-01E-09A8-2 R2
3-fazowe napięcie zasilania 200 - 240 V
0.37 0.5 2.4 ACS350-03E-02A4-2 R0
0.55 0.75 3.5 ACS350-03E-03A5-2 RO
0.75 1.0 4.7 ACS350-03E-04A7-2 R1
1.1 1.5 6.7 ACS350-03E-06A7-2 R1
1.5 2.0 7.5 ACS350-03E-07A5-2 R1
2.2 3.0 9.8 ACS350-03E-09A8-2 R2
3.0 4.0 13.3 ACS350-03E-13A3-2 R2
4.0 5.0 17.6 ACS350-03E-17A6-2 R2
5.5 7.5 24.4 ACS350-03E-24A4-2 R3
7.5 10.0 31.0 ACS350-03E-31A0-2 R4
11.0 15.0 46.2 ACS350-03E-46A2-2 R4
3-fazowe napięcie zasilania 380 - 480 V
0.37 0.5 1.2 ACS350-03E-01A2-4 RO
0.55 0.75 1.9 ACS350-03E-01A9-4 RO
0.75 1.0 2.4 ACS350-03E-02A4-4 R1
1.1 1.5 3.3 ACS350-03E-03A3-4 R1
1.5 2.0 4.1 ACS350-03E-04A1-4 R1
2.2 3.0 5.6 ACS350-03E-05A6-4 R1
3.0 4.0 7.3 ACS350-03E-07A3-4 R1
4.0 5.0 8.8 ACS350-03E-08A8-4 Rl
5.5 7.5 12.5 ACS350-03E-12A5-4 R3
7.5 10.0 15.6 ACS350-03E-15A6-4 R3
11.0 15.0 23.1 ACS350-03E-23A1-4 R3
15.0 20.0 31.0 ACS350-03E-31A0-4 R4
18.5 25.0 38.0 ACS350-03E-38A0-4 R4
22.0 30.0 44.0 ACS350-03E-44A0-4 R4

Dane dla falowników bez dołączonego filtra EMC
 

Dane znamionowe Kod typu Rozmiar obudowy
kW Pn KM A
1-fazowe napięcie zasilania 200 - 240 V
0.37 0.5 2.4 ACS350-01U-02A4-2 R0
0.75 1.0 4.7 ACS350-01U-04A7-2 R1
1.1 1.5 6.7 ACS350-01U-06A7-2 R1
1.5 2.0 7.5 ACS350-01U-07A5-2 R2
2.2 3.0 9.8 ACS350-01U-09A8-2 R2
3-fazowe napięcie zasilania 200 - 240 V
0.37 0.5 2.4 ACS350-03U-02A4-2 R0
0.55 0.75 3.5 ACS350-03U-03A5-2 RO
0.75 1.0 4.7 ACS350-03U-04A7-2 R1
1.1 1.5 6.7 ACS350-03U-06A7-2 R1
1.5 2.0 7.5 ACS350-03U-07A5-2 R1
2.2 3.0 9.8 ACS350-03U-09A8-2 R2
3.0 4.0 13.3 ACS350-03U-13A3-2 R2
4.0 5.0 17.6 ACS350-03U-17A6-2 R2
5.5 7.5 24.4 ACS350-03U-24A4-2 R3
7.5 10.0 31.0 ACS350-03U-31A0-2 R4
11.0 15.0 46.2 ACS350-03U-46A2-2 R4
3-fazowe napięcie zasilania 380 - 480 V
0.37 0.5 1.2 ACS350-03U-01A2-4 RO
0.55 0.75 1.9 ACS350-03U-01A9-4 RO
0.75 1.0 2.4 ACS350-03U-02A4-4 R1
1.1 1.5 3.3 ACS350-03U-03A3-4 R1
1.5 2.0 4.1 ACS350-03U-04A1-4 R1
2.2 3.0 5.6 ACS350-03U-05A6-4 R1
3.0 4.0 7.3 ACS350-03U-07A3-4 R1
4.0 5.0 8.8 ACS350-03U-08A8-4 Rl
5.5 7.5 12.5 ACS350-03U-12A5-4 R3
7.5 10.0 15.6 ACS350-03U-15A6-4 R3
11.0 15.0 23.1 ACS350-03U-23A1-4 R3
15.0 20.0 31.0 ACS350-03U-31A0-4 R4
18.5 25.0 38.0 ACS350-03U-38A0-4 R4
22.0 30.0 44.0 ACS350-03U-44A0-4 R4

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl