Rozmiar obudowy | IP20 | NEMA1 | |||||||||
H1 mm | H2 mm | H3 mm | W mm | D mm | Masa kg | H4 mm | H5 mm | W mm | D mm | Masa kg | |
RO | 169 | 202 | 239 | 70 | 161 | 1.2 | 257 | 280 | 70 | 169 | 1.6 |
R1 | 169 | 202 | 239 | 70 | 161 | 1.2 | 257 | 280 | 70 | 169 | 1.6 |
R2 | 169 | 202 | 239 | 105 | 165 | 1.5 | 257 | 282 | 105 | 169 | 1.9 |
R3 | 169 | 202 | 236 | 169 | 169 | 2.5 | 260 | 299 | 169 | 177 | 3.1 |
R4 | 181 | 202 | 244 | 260 | 169 | 4.4 | 270 | 320 | 260 | 177 | 5.0 |
H1 = Wysokość bez mocowań i bez płyty przepustów kablowych
H2 = Wysokość z mocowaniami, bez płyty przepustów kablowych
H3 = Wysokość z mocowaniami i z płytą przepustów kablowych
H4 = Wysokość z mocowaniami i ze skrzynką przyłączy kablowychdla NEMA 1
H5 = Wysokość z mocowaniami, skrzynką przyłączy kablowych i osłoną dla NEMA 1
W = Szerokość
D = Głębokość