Rozmiar obudowy | Wymiary [mm] | Waga | ||||||
W1 | W2 | W3 | S | G | M1 | M2 | [kg] | |
R0 | 205 | 220 | 170 | 70 | 174 | 50 | 191 | 1.4 |
R1 | 205 | 220 | 170 | 70 | 174 | 50 | 191 | 1.6 |
R2 | 205 | 220 | 170 | 95 | 174 | 75 | 191 | 1.9 |
R3 | 205 | 220 | 170 | 169 | 174 | ? | 191 | ? |
Symbole | |
W1 | Wysokość z tyłu |
W2 | Wysokość z tyłu |
W3 | Wysokość z przodu |
S | Szerokość |
D | Głębokość |
M1 | Odległość od otworu montażowego 1 |
M2 | Odległość od otworu montażowego 2 |