Forum falowników

 www.falowniki.info

3-phase, UN = 380, 400, 415 V
Nominal ratings Maximum output current Light-overload use Heavy-duty use Type designation Frame size
Pn kW In A Imax A PLd kW ILd A PHd kW IHd A
0.75 2.6 3.2 0.75 2.5 0.55 1.8 ACS580-01-02A6-4 R0
1.1 3.3 4.7 1.1 3.1 0.75 2.6 ACS580-01-03A3-4 R0
1.5 4 5.9 1.5 3.8 1.1 3.3 ACS580-01-04A0-4 R0
2.2 5.6 7.2 2.2 5.3 1.5 4 ACS580-01-05A6-4 R0
3 7.2 10.1 3 6.8 2.2 5.6 ACS580-01-07A2-4 R1
4 9.4 13 4 8.9 3 7.2 ACS580-01-09A4-4 R1
5.5 12.6 14.1 5.5 12 4 9.4 ACS580-01-12A6-4 R1
7.5 17 22.7 7.5 16.2 5.5 12.6 ACS580-01-017A-4 R2
11 25 30.6 11 23.8 7.5 17 ACS580-01-025A-4 R2
15 32 44.3 15 30.4 11 24.6 ACS580-01-032A-4 R3
18.5 38 56.9 18.5 36.1 15 31.6 ACS580-01-038A-4 R3
22 45 67.9 22 42.8 18.5 37.7 ACS580-01-045A-4 R3
30 61 76 30 58 22 44.6 ACS580-01-061A-4 R5
37 72 104 37 68.4 30 61 ACS580-01-072A-4 R5
45 87 122 45 82.7 37 72 ACS580-01-087A-4 R5
55 105 148 55 100 45 87 ACS580-01-105A-4 R6
75 145 178 75 138 55 105 ACS580-01-145A-4 R6
90 169 247 90 161 75 145 ACS580-01-169A-4 R7
110 206 287 110 196 90 169 ACS580-01-206A-4 R7
132 246 350 132 234 110 206 ACS580-01-246A-4 R8
160 293 418 160 278 132 246 * ACS580-01-293A-4 R8
200 363 498 200 345 160 293 ACS580-01-363A-4 R9
250 430 617 200 400 200 363 ** ACS580-01-430A-4 R9

 

3-phase, UN = 440, 460, 480 V
Nominal ratings Maximum output current Light-overload use Heavy-duty use Type designation Frame size
Pn KW In A IMax A ILd A PLd hp Ihd A PHd hp
0.75 2.6 2.9 2.1 1 1.6 0.75 ACS580-01-02A6-4 R0
1.1 3.3 3.8 3 1.5 2.1 1 ACS580-01-03A3-4 R0
1.5 4 5.4 3.4 2 3 1.5 ACS580-01-04A0-4 R0
2.2 5.6 6.1 4.8 3 3.4 2 ACS580-01-05A6-4 R0
3 7.2 7.2 6 3 4 3 ACS580-01-07A2-4 R1
4 9.4 8.6 7.6 5 4.8 3 ACS580-01-09A4-4 R1
5.5 12.6 11.4 11 7.5 7.6 5 ACS580-01-12A6-4 R1
7.5 17 19.8 14 10 11 7.5 ACS580-01-017A-4 R2
11 25 25.2 21 15 14 10 ACS580-01-025A-4 R2
15 32 37.8 27 20 21 15 ACS580-01-032A-4 R3
18.5 38 48.6 34 25 27 20 ACS580-01-038A-4 R3
22 45 61.2 40 30 34 25 ACS580-01-045A-4 R3
30 61 76.0 52 40 40 30 ACS580-01-061A-4 R5
37 72 104 65 50 52 40 ACS580-01-072A-4 R5
45 87 122 77 60 65 50 ACS580-01-087A-4 R5
55 105 148 96 75 77 60 ACS580-01-105A-4 R6
75 145 178 124 100 96 75 ACS580-01-145A-4 R6
90 169 247 156 125 124 100 ACS580-01-169A-4 R7
110 206 287 180 150 156 125 ACS580-01-206A-4 R7
132 246 350 240 200 180 150 ACS580-01-246A-4 R8
160 293 418 260 200 240 150 ACS580-01-293A-4 R8
200 363 542 361 300 302 250 ACS580-01-363A-4 R9
250 430 542 414 350 361 300 ACS580-01-430A-4 R9

 


WebSystem  tel. 048 383.01.44   | wortal-> www.falowniki.pl | forum-> www.falowniki.info | porównaj-> www.falowniki.com.pl

Warto zobaczyć

Giełda falowników

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW

Falownik Lenze 9300 Vector 110kW EVF9335-EVV030

Więcej…

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Softstart eTran 7,5kW SET200-7.5

Więcej…

Softstart eTran 11kW SET500-11

Softstart eTran 11kW SET500-11 

Więcej…

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Siemens Simovert 45kVA 6SE-1245-2AA00

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA02

Więcej…

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Siemens Simovert 22kVA 6SE-1222-2AA03

Więcej…
dobór falowniki Wortal napędów energoelektronicznych www.falowniki.pi . Napędy energoelektroniczne do regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych.

Copyright © 2010 www.falowniki.pl