Obudowa | Wysokość** | Szerokość | Głębokość | Waga |
IP21 | mm | mm | mm | kg |
R0 | 303 | 125 | 210 | 4.5 |
R1 | 303 | 125 | 223 | 4.6 |
R2 | 394 | 125 | 227 | 7.5 |
R3 | 454 | 203 | 228 | 14.9 |
R5 | 726 | 203 | 283 | 23 |
R6 | 726 | 252 | 369 | 45 |
R7 | 880 | 284 | 370 | 55 |
R8 | 965 | 300 | 393 | 70 |
R9 | 955 | 380 | 418 | 98 |
** Wysokość przodu napędu z glandbox |
Obudowa | Wysokość** | Szerokość | Głębokość | Waga |
IP55 | mm | mm | mm | kg |
R0 | 303 | 125 | 222 | 5.1 |
R1 | 303 | 125 | 233 | 5.1 |
R2 | 394 | 125 | 239 | 8.0 |
R3 | 454 | 203 | 237 | 15.4 |
R6 | 726 | 252 | 380 | 45.5 |
R7 | 880 | 284 | 381 | 55.5 |
R8 | 965 | 300 | 452 | 72 |
R9 | 955 | 380 | 477 | 100 |
** Wysokość przodu napędu z glandbox |